Megújult csomagolások!
Folyamatosan törekszünk rá, hogy a csomagolásaink tükrözzék a minőségi beltartalmat. A közeljövőben már találkozhatnak az alábbi termékek megújult külsejével:
- Susa ECOMAX
- Susa Hypo Excellent
- Susa VN2
- Susa TOP
- Susa Regulár
Természetes összetevők
Tápjaink minősége a legfontosabb számunkra, így nálunk kizárólag a legjobb alapanyagokból készített tápokat találod. A széles termékpaletta lehetővé teszi, hogy a legkülönlegesebb igényeknek is megfeleljünk.
A kor igényeinek megfelelve folyamatosan tökéletesítjük receptjeinket, időről időre újítunk termékeinken.
Friss hal
Gabona
Gyümölcsök
Tápláló magvak
Friss zöldség
Friss húsok
♦ Fenntartó tápok
Alacsony, vagy átlagos mozgásigényű kedvencek számára, a nekik optimális beltartalommal rendelkező tápjaink
♦ Tápok közepes igénybevételre
Átlagos mozgásigényű kedvenceknek, a mindennapokra leginkább alkalmas termékeink
♦ Energia tápok
Magas mozgásigényű sport, és munkakutyák számára
♦ Specialitások
Különleges összetételű termékeink, minden korosztálynak
♦ Kölyök tápok
A fejlődéshez kiemelt fontosságú tápanyagok, koncentráltan, opimális összetételben
♦ Macskatápok
Teljesértékű, többféle, csirke, marha és hal alapú tápok, könnyen emészthető, ízletes formákban.
♦ Jutalomfalatok
Kiváló nassolnivaló játékhoz, tanuláshoz. Ízletes ösztönző falatok
♦ Vitaminok
Nélkülözhetetlen kiegészítők a helyes tápanyag beviteli arány fenntartásáért.
Kiemelt termékeink
SUSA TOP CAT – Strucc hússal
Szuperprémium minőségű gluténmentes komplett eledel felnőtt macskák számára.
SUSA VN1 LAMB&RICE
A bárányhús és a rizs növelt részaránya könnyebb emészthetőséget eredményez.
SUSA VN2 adult LAMB&RICE
Bárányhúsos-rizses krokett felnőtt kutyáknak. Minden fajta és méretű normál igénybevételű felnőtt kutya számára.
SUSA HL2 LAZACOS-rizses menü
Lazacos-rizses menü. Teljes értékű kutyatáp normálisan aktív felnőtt kutyáknak. A kisméretű ízletes krokettet kistestű kutyák is el tudják fogyasztani.
SUSA TOP CAT KITTEN
Szuperprémium minőségű gluténmentes májas komplett eledel kölyök macskák számára.
SUSA TOP
Gabonamentes táp felnőtt kutyáknak. Élelmiszerekkel szemben allergiás kutyáknál is alkalmazható.
SUSA HYPO PUPPY
Superpremium lazacos-burgonyás gabonamentes antiallergén táp kölyök és junior kutyáknak.
SUSA HYPO EXCELLENT
Vadkacsás-burgonyás, baromfi és gabonamentes teljes értékű táp felnőtt kutyáknak.
Tápjaink összefoglaló táblázata
Minden egy helyen: beltartalom, különleges összetételek, közvetlen hivatkozás a termékre.
Táp neve | Hústartalom % | Nyersfehérje % | Nyerszsír % | Nyersrost % | Nyershamu % | Kalcium % | Foszfor | Glükozamin-kondroitin | A vitamin IE | D3 vitamin IE | E vitamin mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ1 | 32.0 | 30.0 | 10.0 | 2.5 | 9.0 | 1.7 | 1.1 | – | 15000 | 1500 | 50 |
Puppy | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 3.0 | 7.5 | 1.5 | 1.2 | Igen | 15000 | 1500 | 90 |
AZ2 | 42.5 | 30.0 | 20.0 | 2.5 | 8.0 | 1.8 | 1.4 | Igen | 22000 | 2000 | 190 |
Junior Maxi | 39.0 | 24.5 | 1.0 | 2.5 | 6.5 | 1.2 | 0.9 | Igen | 14950 | 1150 | 145 |
Hypo Puppy | 27,5 | 13,5 | 2,5 | 7,9 | 1,3 | 1,0 | Igen | 15000 | 1200 | 150 | |
Kroki | 16.0 | 21.0 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 1.8 | 1.3 | – | 5000 | 500 | 65 |
Eco-Max | 23.0 | 22.0 | 8.0 | 3.1 | 7.8 | 1.45 | 1.05 | – | 6500 | 800 | 58 |
VN1 | 22.0 | 24.0 | 11.0 | 2.7 | 6.0 | 1.3 | 0.9 | – | 11750 | 1200 | 70 |
VN2 | 26.0 | 24.0 | 13.0 | 3.0 | 7.6 | 1.4 | 1.0 | Igen | 15000 | 1200 | 150 |
Adult Maxi | 21.5 | 24.0 | 13.0 | 2.5 | 6.5 | 1.3 | 1.0 | Igen | 11750 | 1175 | 70 |
Regular | 25.0 | 26.0 | 12.0 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | 1.0 | Igen | 12000 | 1200 | 120 |
Krak | 34.5 | 26.0 | 12.0 | 3.0 | 8.5 | 2.3 | 1.4 | – | 12000 | 1200 | 120 |
HL2 | 34.0 | 28.0 | 17.0 | 2.5 | 8.5 | 1.8 | 1.3 | – | 20000 | 1600 | 130 |
HI Energie | 47.5 | 31.0 | 20.0 | 3.25 | 10.75 | 2.5 | 1.6 | Igen | 19500 | 1500 | 120 |
HL1 | 33.0 | 30.0 | 20.0 | 3.0 | 7.2 | 1.4 | 1.0 | – | 15000 | 1200 | 150 |
Senior | 16.0 | 19.0 | 6.5 | 4.5 | 6.0 | 1.2 | 0.95 | Igen | 12000 | 1200 | 70 |
Top | 25.0 | 22.5 | 11.5 | 3.0 | 6.5 | 1.0 | 0.8 | Igen | 11750 | 1175 | 70 |
Hypo Excellent | 26 | 13 | 3 | 8 | – | 17500 | 1500 | 185 | |||
CatMix | 30.0 | 30.0 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 1.25 | 1.1 | 15000 | 1500 | 150 | |
Cat Supermix | 28.0 | 29.0 | 9.0 | 2.5 | 7.0 | 1.25 | 1.1 | 15000 | 1500 | 150 | |
Cat Colour | 37.0 | 30.0 | 10.0 | 2.75 | 9.5 | 1.8 | 1.2 | 15000 | 1900 | 150 | |
Megacat | 30.0 | 28.0 | 8.5 | 3.0 | 7.4 | 1.3 | 1.1 | 14750 | 1475 | 150 |
KIPPY KONZERVEK
Változatos ízvilágú, tápanyagban dús konzervek kutyák és cicák számára egyaránt. A Kippy termékeket is megtalálhatja partnereinknél.
Kippy termékekNAYECO
Kiváló minőségű praktikus, masszív pórázok és nyakörvek széles méret és színválasztékban. Kényelmes, neoprén béléssel is kapható.
Nayeco felszerelések