Leírás
Összetétel: búzaliszt, búza, húsliszt, búzadara, baromfizsír, répaszelet, élesztő, vitaminok, ásványi anyagok
Kiszerelés: 10kg, 20kg
Analitikai összetevők
| Nyersfehérje | 21% |
| Nyerszsír | 9% |
| Nyersrost | 3% |
| Nyershamu | 8% |
| Ca | 1,8% |
| P | 1,3% |
| Na | 0,3% |
| Nedvesség | 9,5% |
Adalék anyagok/kg, Tápértékkel rendelkező adalék anyagok
| A-vitamin | 5000 IE |
| D3-vitamin | 500 IE |
| E-vitamin | 65mg |
| C-vitamin | 7mg |
| B1-vitamin | 2mg |
| B2-vitamin | 3mg |
| B6-vitamin | 1mg |
| B12-vitamin | 10mcg |
| Biotin | 68mcg |
| Folsav | 1mg |
| Pantoténsav | 7mg |
| Niacin | 14mg |
| Kolin | 1175mg |
| Vas (mint vas(II) szulfát) | 34mg |
| Cink (mint cink-szulfát) | 37mg |
| Réz (mint rézszulfát) | 3mg |
Ásványianyagok/kg (Nyomelemek)
| Vas (Vas mint vas-(II)-szulfát, monohidrát) | 34 mg |
| Cink (Zink mint cink-szulfát, monohidrát) | 37 mg |
| Réz (Réz mint réz-(II)-szulfát, pentahidrát ) | 3 mg |
| Mangán (Mangán mint mangán-(II)-oxid) | 14 mg |
| Jód (Jód mint kalcium-jodát, vízmentes) | 0,5 mg |
| Szelén (Szelén mint nátrium szelenit) | 0,05 mg |
Napi etetési javaslat
| Testsúly/kg | Napi adag/g |
|---|---|
| 1-3 | 35-78 |
| 3-10 | 78-189 |
| 10-20 | 189-315 |
| 20-40 | 315-523 |
| 40-60 | 523-705 |
| 60-80 | 705-870 |





