Leírás
Összetétel: hús és hússzármazékok, hal és halszármazékok, gabonafélék, állati eredetű zsírok, növényi eredetű olajok, vitaminok és ásványianyagok, répaszelet, élesztő
Kiszerelés: 20kg
Analitikai összetevők
| Nyersfehérje | 30% |
| Nyerszsír | 20% |
| Nyersrost | 3% |
| Nyershamu | 7,2% |
Adalékanyagok/kg, Tápértékkel rendelkező adalék anyagok
| A-vitamin | 15000 IE |
| D3-vitamin | 1200 IE |
| E-vitamin | 150 mg |
| Réz (réz-II-szulfát, pentahidrát) | 10 mg |
| Cink (mint cink-oxid) | 90 mg |
| Cink(aminosav-cinkkelát, hidrát) | 75 mg |
| Szelén (nátrium-szelenit) | 0,2 mg |
| Jód (kálium-jodid) | 2 mg |
Napi etetési javaslat
| Testsúly/kg | Napi adag/g | Napi adag/g |
|---|---|---|
| Normál aktivitáshoz | Fokozott aktivitáshoz | |
| 2,5-5 | 50-80 | 65-100 |
| 5-7,5 | 80-110 | 100-140 |
| 7,5-10 | 110-135 | 140-170 |
| 10-12,5 | 135-160 | 170-200 |
| 12,5-15 | 160-185 | 200-230 |
| 15-17,5 | 185-210 | 230-265 |
| 17,5-20 | 210-230 | 265-290 |
| 20-22,5 | 230-250 | 290-315 |
| 22,5-25 | 250-275 | 315-345 |
| 25-30 | 275-315 | 345-395 |
| 30-35 | 315-350 | 395-440 |
| 35-40 | 350-390 | 440-490 |
| 40-45 | 390-425 | 490-530 |
| 45-50 | 425-460 | 530-575 |
| 50-60 | 460-525 | 575-655 |
| 60-70 | 525-590 | 655-740 |
| 70-80 | 590-655 | 740-820 |





