Leírás
[:hu]Összetétel: gabonafélék, hús és állati származékok, növényi származékok, olajok és zsírok, ásványi anyagok, zöldségek, élesztő.
Kiszerelés: 20kg
Analitikai összetevők
Nyersfehérje | 28% |
Nyersolajok és zsír | 8,5% |
Nyersrost | 3% |
Nyershamu | 7,4% |
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok/kg
A-vitamin | 14750 IE |
D3-vitamin | 1475 IE |
E-vitamin (alfa-tokoterolacetát) | 150 mg |
Réz(mint réz II-szulfát) | 10 mg |
Taurin | 2 mg |
Kalcium | 1,3 mg |
Foszfor | 1,1 mg |
Napi etetési javaslat
Testsúly/kg | Napi adag/g |
---|---|
2 | 45 |
3 | 60 |
4 | 70 |
5 | 85 |
6 | 95 |
7 | 105 |
8 | 115 |
9 | 125 |
10 | 130 |
[:de]Zusammensetzung
Hühnerfleisch, Getreide, pflanzliche Proteinderivaten, Rindmehl, Fischmehl, Hühnerfett, Rübenbrei, Vitamine, Mineralien und Antioxidanten.
Adjustierung
20kg
Inhalt
Rohprotein | 30% |
Rohfett | 13% |
Rohfaser | 1,5% |
Rohasche | 6,6% |
Ca | 1,15% |
P | 0,9% |
Na | 0,36% |
Feuchtigkeit | 10% |
Vitamin- und Mineraliengehalt/Kg
A-vitamin | 13000 IE |
D3-vitamin | 1300 IE |
E-vitamin | 85 mg |
Selen | 0,1 mg |
Taurin | 750 mg |
Fütterungsvorschlag
Körpergewicht/kg | Tagesportion/g |
---|---|
2-3 | 25-35 |
3-5 | 35-55 |
5-7 | 55-85 |
[:sk]Zloženie
Hydinové mäso, obilniny, výťažky z rastlinných bielkovín, hovädzí tuk, rybacia múka, kurčací tuk, Mrkvová kaša, vitaminy, minerálné látky, antioxidant
Balenie
20kg
Obsahuje
Surové bielkoviny | 30% |
Surový tuk | 13% |
Surové vlákno | 1,5% |
Surový popol | 6,6% |
Ca | 1,15% |
P | 0,9% |
Na | 0,36% |
Vlhkosť | 10% |
Obsah vitamínov a minerálných látok/kg
A-vitamin | 13000 IE |
D3-vitamin | 1300 IE |
E-vitamin | 85 mg |
Selén | 0,1 mg |
Taurin | 750 mg |
Doporučené dávkovanie
Telesná váha/kg | Denná dávka/g |
---|---|
2-3 | 25-35 |
3-5 | 35-55 |
5-7 | 55-85 |
[:]