Description
Igredients: poultry, corn, wheat flour, rice, carrot slices, carob bread, poultry fat, yeast, linse seed.
Dosage: 15kg
Analitical ingredients
| Raw protein | 30% |
| Raw fat | 10% |
| Raw fibre | 2,5% |
| Raw ash | 9% |
| Ca | 1,7% |
| P | 1,1% |
| Na | 0,4% |
| Moisture | 8% |
Vitamin and mineral content / kg
| A-vitamin | 15000 IE |
| D3-vitamin | 1500 IE |
| E-vitamin (alfa-tokoterolacetát) | 50mg |
| C-vitamin | 20mg |
| B1-vitamin | 5mg |
| B2-vitamin | 8mg |
| B6-vitamin | 4mg |
| B12-vitamin | 30mcg |
| Iron (as iron(II) sulphate | 100mg |
| Zinc (as zinc sulphate) | 110mg |
| Copper (as copper-sulphate) | 10mg |
Daily feeding suggestion
| Weight(kg) | Age (month)/Daily portion (g) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3-4 | 5-7 | 8-18 | |
| 1 | 68 | 60 | 38 | 32 |
| 3 | 152 | 133 | 86 | 71 |
| 5 | 222 | 194 | 125 | 104 |
| 10 | 369 | 323 | 207 | 173 |
| 15 | 496 | 434 | 279 | 233 |
| 20 | 613 | 536 | 345 | 287 |
| 25 | 722 | 632 | 406 | 338 |
| 30 | 722 | 464 | 387 | |
| 35 | 809 | 520 | 433 | |
| 40 | 892 | 574 | 478 | |
| 45 | 625 | 521 | ||
| 50 | 736 | 563 | ||




