Description
Ingredients: poultry flour, grain (min. 15% rice), chicken fat, salmon flour (min, 10%), original vegetable derivates, barm, carrot pulp, poultry liver hydrolizate, linseed, mineral
Packaging: 10kg, 20kg
Analitical ingredients
| Raw protein | 28% |
| Raw fat | 17% |
| Raw fibre | 2,5% |
| Raw ash | 8,5% |
| Ca | 1,75% |
| P | 1,3% |
| Moisture | 10% |
Vitamin and mineral content / kg
| A-vitamin | 20000 IE |
| D3-vitamin | 1600 IE |
| E-vitamin | 130 mg |
| Cink (mint cink-oxid) | 150 mg |
| Copper (as copper-sulphate) | 10 mg |
| Iodine (potassium-iodine) | 3,5 mg |
| Iron (as iron(II) sulphate, monohydrate) | 75 mg |
| Manganese (manganese-oxide) | 7,5 mg |
| Selenium (sodium selenite) | 0,15 mg |
Daily feeding suggestion
| Weight/kg | Daily portion/g |
|---|---|
| 2-3 | 50-65 |
| 3-4 | 60-85 |
| 4-5 | 85-95 |
| 5-7 | 95-125 |
| 7-9 | 125-145 |
| 9-10 | 145-165 |
| 10-15 | 165-205 |
| 15-20 | 205-260 |
| 20-25 | 263-315 |
| 25-40 | 315-470 |
| 40-50 | 470-590 |
| 60-80 | 590-790 |




