Popis
Zloženie: hydinové mäso, kukurica, pšeničná múka, ryža, odrezky z repy, plod rohovníka, kurací tuk, droždie, lanové semiačky.
Balenie: 15kg
Analytické zložky
| Surové bielkoviny | 30% |
| Surový tuk | 10% |
| Surové vlákna | 2,5% |
| Surový popoľ | 9% |
| Ca | 1,7% |
| P | 1,1% |
| Na | 0,4% |
| Vlhkosť | 8% |
Vitamíni a minerálné látky na kg
| A-vitamin | 15000 IE |
| D3-vitamin | 1500 IE |
| E-vitamin | 50mg |
| C-vitamin | 20mg |
| B1-vitamin | 5mg |
| B2-vitamin | 8mg |
| B6-vitamin | 4mg |
| B12-vitamin | 30mcg |
| Železo(ako sulfát železnatý-(II)) | 100 mg |
| Zinok(ako sulfát zinočnatý) | 110 mg |
| Meď(Ako sulfát meďnatý) | 10 mg |
Dopopručené denné krmenie
| Telesná váha (kg) | Vek/mesačná-denná dávka/g | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3-4 | 5-7 | 8-18 | |
| 1 | 68 | 60 | 38 | 32 |
| 3 | 152 | 133 | 86 | 71 |
| 5 | 222 | 194 | 125 | 104 |
| 10 | 369 | 323 | 207 | 173 |
| 15 | 496 | 434 | 279 | 233 |
| 20 | 613 | 536 | 345 | 287 |
| 25 | 722 | 632 | 406 | 338 |
| 30 | 722 | 464 | 387 | |
| 35 | 809 | 520 | 433 | |
| 40 | 892 | 574 | 478 | |
| 45 | 625 | 521 | ||
| 50 | 736 | 563 | ||






